SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5863
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
714018 14/07/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 2.835,36 2.835,36 2.835,36 0,00 Detalhe
714019 14/07/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 12.255,06 12.255,06 12.255,06 0,00 Detalhe
714020 14/07/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 912,00 912,00 912,00 0,00 Detalhe
714021 14/07/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 7.999,20 7.999,20 7.999,20 0,00 Detalhe
714022 14/07/2022 ***140743** DOMINGOS PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.475,00 1.475,00 1.475,00 0,00 Detalhe
714023 14/07/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 40.263,11 40.263,11 40.263,11 0,00 Detalhe
714024 14/07/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 9.239,74 9.239,74 9.239,74 0,00 Detalhe
714025 14/07/2022 ***457470001** AGESPISA . AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 79,00 79,00 79,00 0,00 Detalhe
714026 14/07/2022 ***361231** RENIUDO GAMA DOS SANTOS Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
714027 14/07/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 24.862,35 24.862,35 24.862,35 0,00 Detalhe
Totais: 100.470,82