Número do Empenho | 111029 |
Data de emissão | 11/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 448.250,00 |
Valor Liquidado | R$ 448.249,98 |
Valor Pago | R$ 448.249,98 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***043383** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADA DE FORMA CONTINUADA ATRAVES DA APLICACAO DE PROJETO PEDAGOGICO ESPECIFICO DE ALFABETIZACAO, LETRAMENTO E NUMERANCIA, COM AVALIACAO EFETIVA DO NIVEL DE LEITURA E RECONSTRUCAO DE HABILIDADES COGNITIVAS DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II (1º AO 9º ANO), NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS, BNCC- BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (2019) E METODOLOG |
Dados do Credor |
Nome do Credor | M S S LIMA EIRELI |
CPF/CNPJ | ***105650001** |
Endereço | RUA JORNALISTA DONDOM, 2451, HORTO, 64052850 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA€CO BASACA-FUNDE |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO-30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |