SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4248
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
731001 31/07/2024 ***319420001** EZEQUIAS RODRIGUES SANTOS 83533079368 Ordinário 1.730,00 1.730,00 0,00 0,00 Detalhe
731001 31/07/2024 ***319420001** EZEQUIAS RODRIGUES SANTOS 83533079368 Ordinário 230,00 230,00 0,00 0,00 Detalhe
731001 31/07/2024 ***961670001** LUCELIA MOURA RODRIGUES . ME Ordinário 15.946,50 15.946,50 0,00 0,00 Detalhe
731001 31/07/2024 ***645360001** GUERRA E GADELHA COM. E SERVICOS LTDA Ordinário 23.312,46 23.312,46 23.312,46 0,00 Detalhe
731002 31/07/2024 ***830970001** DIMAS JOSE DA GAMA.EPP Ordinário 180,00 180,00 0,00 0,00 Detalhe
731002 31/07/2024 ***961670001** LUCELIA MOURA RODRIGUES . ME Ordinário 14.033,50 14.033,50 0,00 0,00 Detalhe
731002 31/07/2024 ***319420001** EZEQUIAS RODRIGUES SANTOS 83533079368 Ordinário 2.765,00 2.765,00 0,00 0,00 Detalhe
731003 31/07/2024 ***961670001** LUCELIA MOURA RODRIGUES . ME Ordinário 12.438,00 12.438,00 0,00 0,00 Detalhe
731003 31/07/2024 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5 Ordinário 10,20 10,20 10,20 0,00 Detalhe
731003 31/07/2024 ***972830001** ANACLETA PEREIRA DOS SANTOS.ME Ordinário 6.190,00 6.190,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 76.835,66