Número do Empenho | 124025 |
Data de emissão | 24/01/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.260,17 |
Valor Liquidado | R$ 1.260,17 |
Valor Pago | R$ 1.260,17 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***362234** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I E II-CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI. CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VANUZA MOREIRA BASTOS |
CPF/CNPJ | ***655443** |
Endereço | RUA JOAO LOURENCO DIAS, 250, BAIXA VERDE, 64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAEDE |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |