Número do Empenho | 930049 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXCEPCIONALISSIMA GRATIFICACAO TEMPORARIA, POR 150 (CENTO E CINQUETA) HORAS TRABALHADAS, EM ATENDIMENTO AO PRECEITO CONTIDO NO TERMO DE CONVENIO Nº1692103, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA-PI E O ESTADO DO PIAUI, POR INTERMEDIO DA POLICIA MILITAR-PMPI, REFERENTE A REALIZACAO DE OPERACOES DELEGADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024, NA 2ª 7ª BPM DO MUNICIPIO DE CURIMATA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VALENTIM SALES COSTA |
CPF/CNPJ | ***781873** |
Endereço | CURIMATA, 0, NAO INFORMADO, 64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Policiamento |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | ENCARGOS COM A SEGURAN€A PEBLICA DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Indenizações e Restituições |
Subelemento de Despesa | |