Número do Empenho | 923116 |
Data de emissão | 23/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 1.412,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***654421** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACAO-CBO 517420, JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, SITUADA NA PRACA JOSE AMANCIO TORRES, SUBORDINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADELTON RIBEIRO DOS REIS |
CPF/CNPJ | ***427343** |
Endereço | RUA PROJETADA, 25, BATATEIRA, 64960 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | PROGRAMA DE ATEN€CO BµSICA-PAB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |