Número do Empenho | 910004 |
Data de emissão | 10/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.055,73 |
Valor Liquidado | R$ 2.055,73 |
Valor Pago | R$ 2.055,73 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 115 120, DO DEBITO DA CITADA PREFEITURA JUNTO A AGESPISA, CONFORME CONTRATO N° 04 2015, CORRESPONDENTE AO PERIODO ATE O MES FEVEREIRO 2015, DO CONSUMO D AGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME REPASSE DA CONTA N° 8005-5 AGENCIA 1209-2 FPM, DO BANCO DO BRASIL S A, DA CIDADE DE CURIMATA-PI, COM CREDITO NA CONTA N° 15663-9, AG. 3791-5 DA AGESPISA, JUNTO AO MESMO BANCO EM 10 DE JANEIRO DE 2023. CODIGO DO RESPON |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA . AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | TERESINA, 0, , |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Outros Encargos Especiais |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Subelemento de Despesa | |