Número do Empenho | 705001 |
Data de emissão | 05/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.722,72 |
Valor Liquidado | R$ 2.722,72 |
Valor Pago | R$ 2.722,72 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***654421** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MODELO MASTER MINIBUS, PLACA QRO6503, PERTENCENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIMATA-PI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA |
CPF/CNPJ | ***986900001** |
Endereço | AV. JOAO XXIII, 1950, DOS NOIVOS, 64.000- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | PROGRAMA DE ATEN€CO BµSICA-PAB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |