Número do Empenho | 613001 |
Data de emissão | 13/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 35.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 35.400,00 |
Valor Pago | R$ 35.400,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***043383** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER; CICLO FRIO; COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE DE CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HI-WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 24.000 BTUS; CONTROLE REMOTO SEM FIO INCLUSO; CONDENSADORA VERTICAL COM SERPENTINA EM COBRE; COMPRESSOR ROTATIVO 220 VOLTS COM TECNOLOGIA INVERTER; COM CLASSIFICACAO A NA TABELA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO INMETRO; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO. CONFORME PREGAO 021 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***223660001** |
Endereço | PC FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, 864, CENTRO, 64770000 |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA€CO BASACA-FUNDE |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | AQUISI€CO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Subelemento de Despesa | |