Número do Empenho | 604011 |
Data de emissão | 04/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 9.884,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.236,00 |
Valor Pago | R$ 4.236,00 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE CAMPOS DE CARVALHO , CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ULISSES NETO RIBEIRO DE SANTANA |
CPF/CNPJ | ***843213** |
Endereço | POVOADO IMPUEIRA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Desporto e Lazer |
Subfunção | Desporto Comunitário |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | MANUTEN€CO DE GINµSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |