Número do Empenho | 321008 |
Data de emissão | 21/03/2024 |
Valor Empenhado | R$ 137,00 |
Valor Liquidado | R$ 137,00 |
Valor Pago | R$ 137,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***654421** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIARIA, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURIMATA-PI A CIDADE DE BOM JESUS-PI, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR COMO REPRESENTANTE DESTA SECRETARIA, 40 PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM MUTIRAO DE CATARARA NO HOSPITAL MANOEL DE SOUSA SANTOS, CONFORME PROJETO ESTRATEGIA DE AMPLIACAO DO ACESSO AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS 2022-OFTALMOLOGIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VITORIA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***686468** |
Endereço | CURIMATA, 0, CENTRO, 64.905- |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | MANUTEN€CO DO COFINANCIAMENTO DA SAEDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | |