Número do Empenho | 301040 |
Data de emissão | 01/03/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.824,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.824,00 |
Valor Pago | R$ 2.824,00 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE CAMPOS DE CARVALHO, CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACAO-CBO 5174-20, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MUNICI |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VALDENIR FERNANDES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***676693** |
Endereço | RUA ANTONIO VALDINO LUSTOSA, 0, VILA BRANCA, 64.960- |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |