Número do Empenho | 227015 |
Data de emissão | 27/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 13.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 13.800,00 |
Valor Pago | R$ 13.800,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***654421** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO DE ACOES E SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO DE SOLUCAO TECNOLOGICA PARA O ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DIARIO DOS INDICADORES E PARAMETROS DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL E INFORMATIZA APS, ENGLOBANDO AINDA A READEQUACAO TECNOLOGICA PARA USO DO SISTEMA E-SUS APS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E SEUS APLICATIVOS (E-SUS ATIVIDADE COLETIVA E E-SUS A TERRI |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L |
CPF/CNPJ | ***352200001** |
Endereço | AV RIO POTI, 1240, FATIMA, 64049410 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | PROGRAMA DE ATEN€CO BµSICA-PAB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |