Número do Empenho | 221004 |
Data de emissão | 21/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.845,93 |
Valor Liquidado | R$ 3.845,93 |
Valor Pago | R$ 3.845,93 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029 2018. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
CPF/CNPJ | ***979530001** |
Endereço | AVENIDA MARANHAO, 2407, VERMELHA, 64.860- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |