Número do Empenho | 221004 |
Data de emissão | 21/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 9.466,91 |
Valor Liquidado | R$ 9.466,91 |
Valor Pago | R$ 9.466,91 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***654421** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO-TIPO CAMINHONETE,CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, TRACAO 4X4, COMBUSTIVEL A DIESEL, AUTOMATICA, AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME 09º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029 2018-003-PRG-SRP FMS-REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 029 2018-SRP PMC. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
CPF/CNPJ | ***979530001** |
Endereço | AVENIDA MARANHAO, 2407, VERMELHA, 64.860- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAEDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |