Número do Empenho | 129035 |
Data de emissão | 29/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.105,46 |
Valor Liquidado | R$ 3.105,46 |
Valor Pago | R$ 3.105,46 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***654421** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, VALORES PROVENIENTES DA UNIAO COM INTUITO DE OBEDECER O DISPOSTO NA LEI FEDERAL N° 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, EMENDA CONSTITUCIONAL N° 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E LEI MUNICIPAL N° 910 2023, DATADA DE 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO:COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL REFERENTE A 9ª PARCELA-R$ 1.552,73, |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VERA SANDRA RODRIGUES PEREIRA |
CPF/CNPJ | ***774893** |
Endereço | CURIMATA, 0, CENTRO, 64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | PROGRAMA DE ATEN€CO BµSICA-PAB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |