Número do Empenho | 103114 |
Data de emissão | 03/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 84.149,04 |
Valor Liquidado | R$ 49.086,94 |
Valor Pago | R$ 56.099,36 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTOS, CADASTROS JUNTO A PLATAFORMA MAIS BRASIL, SIGA, SIMEC E SISCON, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME 1º (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007 2023-INEX-CPL, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 007 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VERMELHA CONSULTORIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***350500001** |
Endereço | R ZEFERINO VIEIRA, 656, VERMELHA, 64019020 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |