Número do Empenho | 103034 |
Data de emissão | 03/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 75.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 56.700,00 |
Valor Pago | R$ 56.700,00 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVICOS DEPRODUCAO, FILMAGEM E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, COM CRIACAO, PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS, PECAS DE COMUNICACAO VISUAL E DE COMUNICACAO ELETRONICA, PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, PESQUISAS, DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHASPUBLICITARIAS, DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE MIDIAS DE RADIO, TELEVISAO, IMPRENSA, REDES SOCIAIS E YOUTUBE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA E OUTROS |
Dados do Credor |
Nome do Credor | UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA |
CPF/CNPJ | ***773910001** |
Endereço | AV AVENIDA VALDECIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, 51, CENTRO, 64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |