SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4274
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201032 01/02/2021 ***997581** NIXON FERNANDES DE OLIVEIRA Global 33.000,00 33.000,00 33.000,00 0,00 Detalhe
201033 01/02/2021 ***418223** ADAILTON BARBOSA DE OLIVEIRA Global 12.100,00 12.100,00 12.100,00 0,00 Detalhe
201034 01/02/2021 ***117623** DJILENE MARQUES LUSTOSA Global 12.100,00 12.100,00 12.100,00 0,00 Detalhe
201035 01/02/2021 ***810503** JACIELDA VOGADO GUERRA Global 12.760,00 12.760,00 12.760,00 0,00 Detalhe
201036 01/02/2021 ***337303** KLEBER CARNEIRO BARATA CAMPELO Global 13.670,36 13.670,36 13.670,36 0,00 Detalhe
201037 01/02/2021 ***610373** AGAMENON DE SOUSA RIBEIRO Global 12.100,00 12.100,00 12.100,00 0,00 Detalhe
201021 01/02/2021 ***181950001** E. VOGADO NUPUNUCENO.EPP Global 78.988,80 72.406,40 72.406,40 0,00 Detalhe
201020 01/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Estimativo 36.300,00 35.000,00 35.000,00 0,00 Detalhe
201019 01/02/2021 ***422171** WASHINGTON PEREIRA MARTINS Global 13.200,00 12.100,00 12.100,00 0,00 Detalhe
201018 01/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Estimativo 100.000,00 75.137,88 75.137,88 0,00 Detalhe
Totais: 324.219,16