SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4274
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201001 01/02/2021 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
201038 01/02/2021 ***189773** JAINE RODRIGUES DOS SANTOS Global 14.300,00 14.300,00 14.300,00 0,00 Detalhe
201039 01/02/2021 ***055483** HUDSON MOZART GUIMARAES ROCHA Global 13.670,36 13.670,36 13.670,36 0,00 Detalhe
201040 01/02/2021 ***538673** LUANA RIBEIRO DE CARVALHO Global 12.760,00 12.760,00 12.760,00 0,00 Detalhe
201041 01/02/2021 ***336373** EUDALIA CHAGAS DA ROCHA Global 12.760,00 12.760,00 12.760,00 0,00 Detalhe
201042 01/02/2021 ***070993** MONICA MOREIRA DE CARVALHO Global 12.760,00 12.760,00 12.760,00 0,00 Detalhe
201043 01/02/2021 ***666023** MURILO DE SOUSA CASTRO Global 12.100,00 12.100,00 12.100,00 0,00 Detalhe
201044 01/02/2021 ***308473** DACIO FERREIRA LUSTOSA Global 12.100,00 12.100,00 12.100,00 0,00 Detalhe
201045 01/02/2021 ***474603** VALDIR CHAVES SANTANA Global 12.100,00 12.100,00 12.100,00 0,00 Detalhe
201046 01/02/2021 ***850623** MARCIO RIBEIRO DA SILVA Global 23.100,00 23.100,00 23.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 127.250,36