SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4274
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201011 01/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Estimativo 30.000,00 22.036,00 22.036,00 0,00 Detalhe
201010 01/02/2021 ***373433** CARTEJANI DUQUE LIRA Global 24.933,33 24.933,33 24.933,33 0,00 Detalhe
201009 01/02/2021 ***694433** FERNANDO CUNHA DOS SANTOS Global 33.000,00 33.000,00 33.000,00 0,00 Detalhe
201008 01/02/2021 ***789173** MIQUEIAS DIAS RODRIGUES Global 12.100,00 12.100,00 12.100,00 0,00 Detalhe
201007 01/02/2021 ***181950001** E. VOGADO NUPUNUCENO.EPP Global 35.904,00 23.936,00 23.936,00 0,00 Detalhe
201006 01/02/2021 ***793610001** FRANCISCO MARQUES DE SOUSA.MEI Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
201005 01/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
201004 01/02/2021 ***829810001** MARLI JACOBINA LUSTOSA.ME Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
201003 01/02/2021 ***313250001** G P DE CASTRO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2021 ***094280001** INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO Ordinário 2.086,00 2.086,00 2.086,00 0,00 Detalhe
Totais: 141.403,33