SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6893
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
419012 19/04/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 33,88 33,88 33,88 0,00 Detalhe
419013 19/04/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 1.191,66 1.191,66 1.191,66 0,00 Detalhe
419014 19/04/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 17.768,06 17.768,06 17.768,06 0,00 Detalhe
419015 19/04/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 2.709,30 2.709,30 2.709,30 0,00 Detalhe
418001 18/04/2024 ***353240001** ANTONIO LUZIA PAZ DE SOUSA Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
418001 18/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
418002 18/04/2024 ***680350001** MALAQUIAS DOS REIS SOARES 81633653315 Ordinário 545,00 545,00 545,00 0,00 Detalhe
418003 18/04/2024 ***733058** SANDERSON DUQUES DA SILVA Ordinário 548,00 548,00 548,00 0,00 Detalhe
418004 18/04/2024 ***992670001** 47.499.267 JOSE MESSIAS DO LAGO E SILVA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
418005 18/04/2024 ***318053** BRAULIA NOGUEIRA LIMA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
417001 17/04/2024 ***915270001** RODOPECAS E ACESSORIOS Ordinário 2.852,50 2.852,50 2.852,50 0,00 Detalhe
417002 17/04/2024 ***915270001** RODOPECAS E ACESSORIOS Ordinário 11.065,50 11.065,50 11.065,50 0,00 Detalhe
417003 17/04/2024 ***938680001** BORGES E MOREIRA LTDA ME Ordinário 390,00 390,00 390,00 0,00 Detalhe
417004 17/04/2024 ***727263** AEMERSON RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
416001 16/04/2024 ***037621** GUIOMAR LUSTOSA DE SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
416001 16/04/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 660,20 660,20 660,20 0,00 Detalhe
416001 16/04/2024 ***256070001** MJ SERVICOS PECAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.981,00 3.981,00 3.981,00 0,00 Detalhe
416001 16/04/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 8.996,39 8.996,39 8.996,39 0,00 Detalhe
416002 16/04/2024 ***220573** RODHOLFO NATANIEL RODRIGUES FONSECA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
416002 16/04/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.724,00 3.724,00 3.724,00 0,00 Detalhe
416002 16/04/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 33,88 33,88 33,88 0,00 Detalhe
416002 16/04/2024 ***616643** CLEBESON VOGADO FERNANDES Ordinário 464,00 464,00 464,00 0,00 Detalhe
416003 16/04/2024 ***503213** HELES REGINA ARAUJO DE CARVALHO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
416003 16/04/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00 Detalhe
416003 16/04/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 1.124,74 1.124,74 1.124,74 0,00 Detalhe
416003 16/04/2024 ***616643** CLEBESON VOGADO FERNANDES Ordinário 464,00 464,00 464,00 0,00 Detalhe
416004 16/04/2024 ***554983** JOSE KLEVELAN DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
416004 16/04/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.419,54 5.419,54 5.419,54 0,00 Detalhe
416004 16/04/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 610,07 610,07 610,07 0,00 Detalhe
416004 16/04/2024 ***616643** CLEBESON VOGADO FERNANDES Ordinário 179,00 179,00 179,00 0,00 Detalhe
Totais: 81.030,72