SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6893
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
227017 27/02/2024 ***961670001** LUCELIA MOURA RODRIGUES . ME Ordinário 10.472,00 10.472,00 10.472,00 0,00 Detalhe
227022 27/02/2024 ***181950001** ECONECT TELECOM LTDA Ordinário 4.252,16 4.252,16 4.252,16 0,00 Detalhe
227021 27/02/2024 ***459663** PASCOAL ALVES DE SOUSA Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
227020 27/02/2024 ***257253** BEATRIZ DE SOUSA PEREIRA SANTOS Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
227020 27/02/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL Ordinário 183,86 183,86 183,86 0,00 Detalhe
227019 27/02/2024 ***654421** JOSONILSON MIRANDA ALVES Ordinário 2.290,00 2.290,00 2.290,00 0,00 Detalhe
227019 27/02/2024 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 84,00 84,00 84,00 0,00 Detalhe
227018 27/02/2024 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA Ordinário 1.848,80 1.848,80 1.848,80 0,00 Detalhe
227018 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.768,00 1.768,00 1.768,00 0,00 Detalhe
227017 27/02/2024 ***961670001** LUCELIA MOURA RODRIGUES . ME Ordinário 5.090,00 5.090,00 5.090,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.738,82