SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 14
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1215004 15/12/2022 ***208423** MURILO SOUSA ARRAIS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1207001 07/12/2022 ***208423** MURILO SOUSA ARRAIS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1118002 18/11/2022 ***208423** MURILO SOUSA ARRAIS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1018010 18/10/2022 ***208423** MURILO SOUSA ARRAIS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
921006 21/09/2022 ***208423** MURILO SOUSA ARRAIS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
818019 18/08/2022 ***208423** MURILO SOUSA ARRAIS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
719008 19/07/2022 ***208423** MURILO SOUSA ARRAIS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
620139 20/06/2022 ***208423** MURILO SOUSA ARRAIS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
518008 18/05/2022 ***208423** MURILO SOUSA ARRAIS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
420138 20/04/2022 ***208423** MURILO SOUSA ARRAIS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.200,00