SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217115 17/12/2021 ***405633** NEUDA FERNANDES DE OLIVEIRA ASSIS Ordinário 1.260,17 1.260,17 1.260,17 0,00 Detalhe
1123026 23/11/2021 ***405633** NEUDA FERNANDES DE OLIVEIRA ASSIS Ordinário 1.260,17 1.260,17 1.260,17 0,00 Detalhe
1025021 25/10/2021 ***405633** NEUDA FERNANDES DE OLIVEIRA ASSIS Ordinário 1.260,17 1.260,17 1.260,17 0,00 Detalhe
924091 24/09/2021 ***405633** NEUDA FERNANDES DE OLIVEIRA ASSIS Ordinário 1.260,17 1.260,17 1.260,17 0,00 Detalhe
826071 26/08/2021 ***405633** NEUDA FERNANDES DE OLIVEIRA ASSIS Ordinário 1.260,17 1.260,17 1.260,17 0,00 Detalhe
726092 26/07/2021 ***405633** NEUDA FERNANDES DE OLIVEIRA ASSIS Ordinário 1.260,17 1.260,17 1.260,17 0,00 Detalhe
625111 25/06/2021 ***405633** NEUDA FERNANDES DE OLIVEIRA ASSIS Ordinário 1.260,17 1.260,17 1.260,17 0,00 Detalhe
524060 24/05/2021 ***405633** NEUDA FERNANDES DE OLIVEIRA ASSIS Ordinário 1.260,17 1.260,17 1.260,17 0,00 Detalhe
423010 23/04/2021 ***405633** NEUDA FERNANDES DE OLIVEIRA ASSIS Ordinário 1.260,17 1.260,17 1.260,17 0,00 Detalhe
322093 22/03/2021 ***405633** NEUDA FERNANDES DE OLIVEIRA ASSIS Ordinário 1.260,17 1.260,17 1.260,17 0,00 Detalhe
Totais: 12.601,70