SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
918001 18/09/2024 ***992670001** 47.499.267 JOSE MESSIAS DO LAGO E SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
626003 26/06/2024 ***992670001** 47.499.267 JOSE MESSIAS DO LAGO E SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
626004 26/06/2024 ***992670001** 47.499.267 JOSE MESSIAS DO LAGO E SILVA Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
625014 25/06/2024 ***992670001** 47.499.267 JOSE MESSIAS DO LAGO E SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
430029 30/04/2024 ***992670001** 47.499.267 JOSE MESSIAS DO LAGO E SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
418004 18/04/2024 ***992670001** 47.499.267 JOSE MESSIAS DO LAGO E SILVA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.700,00