SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 15
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
320003 20/03/2024 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 9.466,91 9.466,91 9.466,91 0,00 Detalhe
320004 20/03/2024 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 9.466,91 9.466,91 9.466,91 0,00 Detalhe
320004 20/03/2024 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 3.845,93 3.845,93 3.845,93 0,00 Detalhe
320005 20/03/2024 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 9.466,91 9.466,91 9.466,91 0,00 Detalhe
320005 20/03/2024 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 3.845,93 3.845,93 3.845,93 0,00 Detalhe
221002 21/02/2024 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 9.466,91 9.466,91 9.466,91 0,00 Detalhe
221003 21/02/2024 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 9.466,91 9.466,91 9.466,91 0,00 Detalhe
221003 21/02/2024 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 3.845,93 3.845,93 3.845,93 0,00 Detalhe
221004 21/02/2024 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 9.466,91 9.466,91 9.466,91 0,00 Detalhe
221004 21/02/2024 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 3.845,93 3.845,93 3.845,93 0,00 Detalhe
Totais: 72.185,18