SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 35
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
717013 17/07/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.125,00 2.125,00 2.125,00 0,00 Detalhe
717014 17/07/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.096,04 1.096,04 1.096,04 0,00 Detalhe
717015 17/07/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
717016 17/07/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.584,00 1.584,00 1.584,00 0,00 Detalhe
717017 17/07/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 296,00 296,00 296,00 0,00 Detalhe
715006 15/07/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 288,39 288,39 288,39 0,00 Detalhe
528002 28/05/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.520,60 3.520,60 3.520,60 0,00 Detalhe
528003 28/05/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 727,64 727,64 727,64 0,00 Detalhe
528004 28/05/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 99,00 99,00 99,00 0,00 Detalhe
528005 28/05/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.228,20 8.228,20 8.228,20 0,00 Detalhe
Totais: 18.284,87