SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1010001 10/10/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 36.150,67 36.150,67 36.150,67 0,00 Detalhe
910001 10/09/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 36.150,67 40.627,18 40.627,18 0,00 Detalhe
820008 20/08/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 4.662,83 0,00 0,00 0,00 Detalhe
724003 24/07/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 7.888,26 12.561,61 12.561,61 0,00 Detalhe
716001 16/07/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 370,50 370,50 370,50 0,00 Detalhe
716002 16/07/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 54,61 54,61 54,61 0,00 Detalhe
711005 11/07/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.835,21 1.835,21 1.835,21 0,00 Detalhe
711004 11/07/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 259,63 360,94 360,94 0,00 Detalhe
710007 10/07/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 36.150,67 36.150,67 36.150,67 0,00 Detalhe
705001 05/07/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 15,52 15,52 15,52 0,00 Detalhe
Totais: 123.538,57