SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 20
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1021019 21/10/2024 ***914903** AMANDA LUSTOSA MARQUES Ordinário 1.497,73 1.497,73 1.497,73 0,00 Detalhe
1021081 21/10/2024 ***914903** AMANDA LUSTOSA MARQUES Ordinário 1.525,00 1.525,00 1.525,00 0,00 Detalhe
923088 23/09/2024 ***914903** AMANDA LUSTOSA MARQUES Ordinário 1.525,00 1.525,00 1.525,00 0,00 Detalhe
923022 23/09/2024 ***914903** AMANDA LUSTOSA MARQUES Ordinário 1.497,73 1.497,73 1.497,73 0,00 Detalhe
822017 22/08/2024 ***914903** AMANDA LUSTOSA MARQUES Ordinário 1.497,73 0,00 0,00 0,00 Detalhe
822090 22/08/2024 ***914903** AMANDA LUSTOSA MARQUES Ordinário 1.525,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
723018 23/07/2024 ***914903** AMANDA LUSTOSA MARQUES Ordinário 1.497,73 1.497,73 1.497,73 0,00 Detalhe
722075 22/07/2024 ***914903** AMANDA LUSTOSA MARQUES Ordinário 1.525,00 1.525,00 1.525,00 0,00 Detalhe
624017 24/06/2024 ***914903** AMANDA LUSTOSA MARQUES Ordinário 1.497,73 1.497,73 1.497,73 0,00 Detalhe
620073 20/06/2024 ***914903** AMANDA LUSTOSA MARQUES Ordinário 1.525,00 1.525,00 1.525,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.113,65