SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4274
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
519015 19/05/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 27.821,38 27.821,38 27.821,38 0,00 Detalhe
519014 19/05/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
519013 19/05/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
519012 19/05/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
519011 19/05/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 14.401,31 14.401,31 14.401,31 0,00 Detalhe
519010 19/05/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 4.539,28 4.539,28 4.539,28 0,00 Detalhe
519009 19/05/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 582,20 582,20 582,20 0,00 Detalhe
519008 19/05/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 15.410,62 15.410,62 15.410,62 0,00 Detalhe
519007 19/05/2021 ***299933** UENES LOURENCO BRAS Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
519006 19/05/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 5.573,63 5.573,63 5.573,63 0,00 Detalhe
Totais: 69.718,42