SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4274
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
520013 20/05/2021 ***551990001** MURILO SOUSA ARRAIS Ordinário 1.431,02 1.431,02 1.431,02 0,00 Detalhe
520012 20/05/2021 ***967350001** MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
520001 20/05/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22a REGIAO Ordinário 447,14 447,14 447,14 0,00 Detalhe
520011 20/05/2021 ***868301** LORISVAN DIAS DUARTE Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
520010 20/05/2021 ***509123** ANTONIO EMANUEL LUSTOSA DE CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
520009 20/05/2021 ***062033** TARSON SILVA FERREIRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
520008 20/05/2021 ***194573** ADONALDO RODRIGUES BASTOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
519016 19/05/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 77.719,37 77.719,37 77.719,37 0,00 Detalhe
519018 19/05/2021 ***773910001** UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
519017 19/05/2021 ***040820001** KAREM CRISTINA JACOBINA LUSTOSA 87987090387 Ordinário 84,00 84,00 84,00 0,00 Detalhe
Totais: 84.881,53