SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1710
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327002 27/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
327002 27/03/2024 ***757240001** ALINE SOARES LUSTOSA ARRAIS.ME Ordinário 2.055,57 2.055,57 0,00 0,00 Detalhe
327003 27/03/2024 ***767000005** COMERCIAL FERREIRA LTDA Ordinário 364,00 364,00 364,00 0,00 Detalhe
327003 27/03/2024 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 2.913,80 2.913,80 0,00 0,00 Detalhe
327003 27/03/2024 ***161603** DENIZAN RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 Detalhe
327004 27/03/2024 ***830970001** DIMAS JOSE DA GAMA.EPP Ordinário 930,00 930,00 0,00 0,00 Detalhe
327004 27/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
327004 27/03/2024 ***161603** DENIZAN RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 350,00 350,00 0,00 0,00 Detalhe
327005 27/03/2024 ***830970001** DIMAS JOSE DA GAMA.EPP Ordinário 724,15 724,15 0,00 0,00 Detalhe
327005 27/03/2024 ***087330001** FRANCISCA REGINA BESERRA DOS SANTOS SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.687,52