SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1710
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328041 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 650,00 650,00 0,00 0,00 Detalhe
328042 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 600,00 600,00 0,00 0,00 Detalhe
328043 28/03/2024 ***830970001** DIMAS JOSE DA GAMA.EPP Ordinário 6.147,79 6.147,79 0,00 0,00 Detalhe
328044 28/03/2024 ***830970001** DIMAS JOSE DA GAMA.EPP Ordinário 2.655,10 2.655,10 0,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2024 ***256070001** MJ SERVICOS PECAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 1.690,00 1.690,00 1.690,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2024 ***990737** SILVINO CARDOZO RIBEIRO Ordinário 3.560,00 3.560,00 0,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2024 ***645360001** GUERRA E GADELHA COM. E SERVICOS LTDA Ordinário 1.479,28 1.479,28 1.479,28 0,00 Detalhe
327001 27/03/2024 ***757240001** ALINE SOARES LUSTOSA ARRAIS.ME Ordinário 858,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2024 ***645360001** GUERRA E GADELHA COM. E SERVICOS LTDA Ordinário 20.041,84 20.041,84 20.041,84 0,00 Detalhe
327002 27/03/2024 ***161603** DENIZAN RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.182,01