SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1710
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131022 31/01/2024 ***645360001** GUERRA E GADELHA COM. E SERVICOS LTDA Ordinário 15.789,88 15.789,88 15.789,88 0,00 Detalhe
131021 31/01/2024 ***428300001** MARLISLENE MEDEIROS DE CARVALHO Ordinário 378,96 378,96 378,96 0,00 Detalhe
131021 31/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 4.971,75 4.971,75 4.971,75 0,00 Detalhe
131020 31/01/2024 ***428300001** MARLISLENE MEDEIROS DE CARVALHO Ordinário 754,30 754,30 754,30 0,00 Detalhe
131020 31/01/2024 ***196490001** M. E. ARAGAO Ordinário 4.863,52 4.863,52 4.863,52 0,00 Detalhe
131019 31/01/2024 ***428300001** MARLISLENE MEDEIROS DE CARVALHO Ordinário 868,37 868,37 868,37 0,00 Detalhe
131019 31/01/2024 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5 Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
131018 31/01/2024 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5 Ordinário 115,60 115,60 115,60 0,00 Detalhe
131018 31/01/2024 ***428300001** MARLISLENE MEDEIROS DE CARVALHO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
131017 31/01/2024 ***972830001** ANACLETA PEREIRA DOS SANTOS.ME Ordinário 3.870,00 3.870,00 3.870,00 0,00 Detalhe
Totais: 32.874,38