SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1710
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131004 31/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Global 97.000,00 22.950,00 22.950,00 0,00 Detalhe
131033 31/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 2.212,74 2.212,74 2.212,74 0,00 Detalhe
131032 31/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 15.465,95 15.465,95 15.465,95 0,00 Detalhe
131031 31/01/2024 ***031570001** CNM . CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS Global 11.568,00 1.928,00 1.928,00 0,00 Detalhe
131030 31/01/2024 ***565503** FOLHA INDENIZACAO DE TRANSPORTE PROPRIO Ordinário 991,30 991,30 991,30 0,00 Detalhe
131029 31/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 275,36 275,36 275,36 0,00 Detalhe
131029 31/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 857,02 857,02 857,02 0,00 Detalhe
131028 31/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 33,88 33,88 33,88 0,00 Detalhe
131028 31/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 6.856,17 6.856,17 6.856,17 0,00 Detalhe
131027 31/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 2.202,47 2.202,47 2.202,47 0,00 Detalhe
Totais: 137.462,89