SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1710
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201003 01/02/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 77,00 77,00 77,00 0,00 Detalhe
201003 01/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 44.173,64 44.173,64 44.173,64 0,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***256070001** MJ SERVICOS PECAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Ordinário 392,00 392,00 392,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5 Ordinário 6,80 6,80 6,80 0,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***915270001** RODOPECAS E ACESSORIOS Ordinário 1.767,00 1.767,00 1.767,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 14.514,93 14.514,93 14.514,93 0,00 Detalhe
201001 01/02/2024 ***915270001** RODOPECAS E ACESSORIOS Ordinário 4.880,00 4.880,00 4.880,00 0,00 Detalhe
201001 01/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 4.536,00 4.536,00 4.536,00 0,00 Detalhe
201001 01/02/2024 ***116230014** MARDISA VEICULOS S A Ordinário 112,00 112,00 112,00 0,00 Detalhe
131006 31/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 14.685,96 14.685,96 14.685,96 0,00 Detalhe
Totais: 85.145,33