SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5863
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230041 30/12/2022 ***138343** FELIX CORREIA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230042 30/12/2022 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5 Ordinário 80,40 80,40 80,40 0,00 Detalhe
1230043 30/12/2022 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5 Ordinário 77,00 77,00 77,00 0,00 Detalhe
1230044 30/12/2022 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5 Ordinário 1.361,24 1.361,24 1.361,24 0,00 Detalhe
1230045 30/12/2022 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5 Ordinário 626,80 626,80 626,80 0,00 Detalhe
1230046 30/12/2022 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5 Ordinário 204,00 204,00 204,00 0,00 Detalhe
1230047 30/12/2022 ***256070001** MJ SERVICOS PECAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA Anulação 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Detalhe
1230048 30/12/2022 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5 Ordinário 118,00 118,00 118,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***803180001** JACO ALVES DIAS . ME Ordinário 37.536,46 37.536,46 0,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***972830001** ANACLETA PEREIRA DOS SANTOS.ME Ordinário 1.956,00 1.956,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 45.659,90