SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 70
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
216012 16/02/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 866,80 866,80 866,80 0,00 Detalhe
216011 16/02/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.330,49 4.330,49 4.330,49 0,00 Detalhe
216010 16/02/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 690,00 690,00 690,00 0,00 Detalhe
216009 16/02/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.177,52 3.177,52 3.177,52 0,00 Detalhe
216008 16/02/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 191,86 191,86 191,86 0,00 Detalhe
216007 16/02/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.581,07 1.581,07 1.581,07 0,00 Detalhe
216006 16/02/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.305,29 10.305,29 10.305,29 0,00 Detalhe
216005 16/02/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.205,74 1.205,74 1.205,74 0,00 Detalhe
216004 16/02/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.129,11 1.129,11 1.129,11 0,00 Detalhe
216002 16/02/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 153,72 153,72 153,72 0,00 Detalhe
Totais: 23.631,60