SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 70
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
510002 10/05/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.338,02 1.338,02 1.338,02 0,00 Detalhe
420007 20/04/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 392,59 392,59 392,59 0,00 Detalhe
420006 20/04/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 219,89 219,89 219,89 0,00 Detalhe
420005 20/04/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.405,43 2.405,43 2.405,43 0,00 Detalhe
420004 20/04/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 367,50 367,50 367,50 0,00 Detalhe
420003 20/04/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 743,74 743,74 743,74 0,00 Detalhe
420008 20/04/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.290,24 1.290,24 1.290,24 0,00 Detalhe
414001 14/04/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.789,40 5.789,40 5.789,40 0,00 Detalhe
414008 14/04/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.567,70 8.567,70 8.567,70 0,00 Detalhe
414007 14/04/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.071,00 6.071,00 6.071,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.185,51