SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 70
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
913009 13/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.498,80 2.498,80 2.498,80 0,00 Detalhe
830005 30/08/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.675,80 1.675,80 1.675,80 0,00 Detalhe
808006 08/08/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.293,12 1.293,12 1.293,12 0,00 Detalhe
722002 22/07/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 137,10 137,10 137,10 0,00 Detalhe
714005 14/07/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 277,96 277,96 277,96 0,00 Detalhe
714006 14/07/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 65,55 65,55 65,55 0,00 Detalhe
714007 14/07/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 529,01 529,01 529,01 0,00 Detalhe
707001 07/07/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.279,60 4.279,60 4.279,60 0,00 Detalhe
701009 01/07/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 199,50 199,50 199,50 0,00 Detalhe
701010 01/07/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 766,30 766,30 766,30 0,00 Detalhe
Totais: 11.722,74