SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 70
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
919007 19/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.019,40 3.019,40 3.019,40 0,00 Detalhe
919008 19/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 939,00 939,00 939,00 0,00 Detalhe
913001 13/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.476,00 4.476,00 4.476,00 0,00 Detalhe
913002 13/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.544,10 9.544,10 9.544,10 0,00 Detalhe
913003 13/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.615,00 6.615,00 6.615,00 0,00 Detalhe
913004 13/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.778,10 10.778,10 10.778,10 0,00 Detalhe
913005 13/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.844,00 8.844,00 8.844,00 0,00 Detalhe
913006 13/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.844,00 8.844,00 8.844,00 0,00 Detalhe
913007 13/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.173,60 9.173,60 9.173,60 0,00 Detalhe
913008 13/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.583,00 2.583,00 2.583,00 0,00 Detalhe
Totais: 64.816,20