SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4274
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
721007 21/07/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
721008 21/07/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
720001 20/07/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22a REGIAO Ordinário 33.055,14 33.055,14 33.055,14 0,00 Detalhe
720002 20/07/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 2.415,00 2.415,00 2.415,00 0,00 Detalhe
720003 20/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 148,14 148,14 148,14 0,00 Detalhe
720004 20/07/2021 ***495940001** AUREA MARIA LUSTOSA BRITO . ME Ordinário 241,80 241,80 241,80 0,00 Detalhe
720005 20/07/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Anulação 1.476,00 0,00 0,00 1.476,00 Detalhe
719001 19/07/2021 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA Ordinário 807,18 807,18 807,18 0,00 Detalhe
719002 19/07/2021 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA Ordinário 891,82 891,82 891,82 0,00 Detalhe
719003 19/07/2021 ***733058** SANDERSON DUQUES DA SILVA Ordinário 645,00 645,00 645,00 0,00 Detalhe
Totais: 40.280,08