SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4274
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
722002 22/07/2021 ***801413** IVELMAR DARCON LUSTOSA DE CARVALHO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
722003 22/07/2021 ***175318** EVANDRO PROSPERO DA SILVA Ordinário 3.650,00 3.650,00 3.650,00 0,00 Detalhe
722004 22/07/2021 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
722005 22/07/2021 ***520093** ALDIR CHAVES SANTANA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
721001 21/07/2021 ***133003** JOSE ARIOSTON GUERRA CRUZ Ordinário 90,00 90,00 90,00 0,00 Detalhe
721002 21/07/2021 ***460671** TOME JOSE DOS PASSOS FILHO Ordinário 90,00 90,00 90,00 0,00 Detalhe
721003 21/07/2021 ***116230014** MARDISA VEICULOS S A Ordinário 661,33 661,33 661,33 0,00 Detalhe
721004 21/07/2021 ***116230014** MARDISA VEICULOS S A Ordinário 701,50 701,50 701,50 0,00 Detalhe
721005 21/07/2021 ***083630001** ROSANGELA FERNANDES GUERRA.ME Ordinário 95,00 95,00 95,00 0,00 Detalhe
721006 21/07/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.787,83