SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 58
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
913009 13/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 402,00 402,00 402,00 0,00 Detalhe
913008 13/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.870,78 2.870,78 2.870,78 0,00 Detalhe
913007 13/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.506,80 3.506,80 3.506,80 0,00 Detalhe
913006 13/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 316,80 316,80 316,80 0,00 Detalhe
913005 13/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.535,00 1.535,00 1.535,00 0,00 Detalhe
913004 13/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.786,80 4.786,80 4.786,80 0,00 Detalhe
913003 13/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 16.398,39 16.398,39 16.398,39 0,00 Detalhe
913001 13/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 606,40 606,40 606,40 0,00 Detalhe
Totais: 30.422,97