SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 58
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
914004 14/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 16.491,66 16.491,66 16.491,66 0,00 Detalhe
914003 14/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
914001 14/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.589,95 2.589,95 2.589,95 0,00 Detalhe
914002 14/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.499,40 2.499,40 2.499,40 0,00 Detalhe
914013 14/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.529,10 1.529,10 1.529,10 0,00 Detalhe
914012 14/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 338,00 338,00 338,00 0,00 Detalhe
914011 14/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 880,88 880,88 880,88 0,00 Detalhe
913002 13/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 216,00 216,00 216,00 0,00 Detalhe
913011 13/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 690,00 690,00 690,00 0,00 Detalhe
913010 13/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 13.867,20 13.867,20 13.867,20 0,00 Detalhe
Totais: 39.622,19