SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 58
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
915004 15/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 25.199,50 25.199,50 25.199,50 0,00 Detalhe
915003 15/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 24.347,90 24.347,90 24.347,90 0,00 Detalhe
915002 15/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 21.154,55 21.154,55 21.154,55 0,00 Detalhe
915001 15/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 16.116,10 16.116,10 16.116,10 0,00 Detalhe
914010 14/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.569,39 6.569,39 6.569,39 0,00 Detalhe
914009 14/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.799,94 1.799,94 1.799,94 0,00 Detalhe
914008 14/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.063,17 2.063,17 2.063,17 0,00 Detalhe
914007 14/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 101,53 101,53 101,53 0,00 Detalhe
914006 14/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 613,20 613,20 613,20 0,00 Detalhe
914005 14/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 11.143,70 11.143,70 11.143,70 0,00 Detalhe
Totais: 109.108,98