SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 58
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1105007 05/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 50,50 50,50 0,00 0,00 Detalhe
1105008 05/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 612,00 612,00 0,00 0,00 Detalhe
1105009 05/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.417,25 2.417,25 0,00 0,00 Detalhe
1105014 05/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.997,52 9.997,52 0,00 0,00 Detalhe
1021004 21/10/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.316,50 3.316,50 0,00 0,00 Detalhe
1021005 21/10/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.978,48 6.978,48 0,00 0,00 Detalhe
1021006 21/10/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.144,88 3.144,88 0,00 0,00 Detalhe
1021007 21/10/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.037,40 6.037,40 0,00 0,00 Detalhe
929001 29/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 115,29 115,29 115,29 0,00 Detalhe
929002 29/09/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 727,50 727,50 727,50 0,00 Detalhe
Totais: 33.397,32