SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 58
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1108017 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.902,00 2.902,00 0,00 0,00 Detalhe
1108018 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 12.605,00 12.605,00 0,00 0,00 Detalhe
1108019 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.496,80 8.496,80 0,00 0,00 Detalhe
1108020 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.280,41 10.280,41 0,00 0,00 Detalhe
1108021 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 7.507,50 7.507,50 0,00 0,00 Detalhe
1105002 05/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.762,60 8.762,60 0,00 0,00 Detalhe
1105003 05/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.528,00 5.528,00 0,00 0,00 Detalhe
1105004 05/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.196,20 5.196,20 0,00 0,00 Detalhe
1105005 05/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.472,08 5.472,08 0,00 0,00 Detalhe
1105006 05/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.263,96 6.263,96 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 73.014,55