SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 58
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1129011 29/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 11.034,38 11.034,38 0,00 0,00 Detalhe
1108003 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.569,70 2.569,70 0,00 0,00 Detalhe
1108004 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 7.941,30 7.941,30 0,00 0,00 Detalhe
1108005 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.700,00 3.700,00 0,00 0,00 Detalhe
1108006 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.928,00 4.928,00 0,00 0,00 Detalhe
1108007 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 7.738,50 7.738,50 0,00 0,00 Detalhe
1108008 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.074,40 3.074,40 0,00 0,00 Detalhe
1108009 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.844,00 8.844,00 0,00 0,00 Detalhe
1108010 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 11.055,00 11.055,00 0,00 0,00 Detalhe
1108016 08/11/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.436,50 3.436,50 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 64.321,78